ビーチ | 海開き | 海水浴場開設期間 |
---|---|---|
由比ガ浜海水浴場 | 7月1日(土) | 7月1日(月)~9月1日(日) |
材木座海水浴場 | 7月1日(土) | 7月1日(月)~9月1日(日) |
逗子海水浴場 | 6月28日(金) | 6月28日(金)~9月1日(日) |
森戸海水浴場 | 7月1日(月) | 7月1日(月)~8月31日(土) |
一色海水浴場 | 7月1日(月) | 7月1日(月)~8月31日(土) |
長者ヶ崎・大浜海水浴場 | 7月1日(月) | 7月1日(月)~8月31日(土) |
和田長浜海水浴場 | 7月3日(水) | 長浜海水浴場(北側・横須賀市) 7月3日(水)~8月31日(土) 和田海水浴場(南側・三浦市) 7月3日(水)~9月1日(日) |
荒井浜海水浴場 | 7月19日(金) | 7月19日(金)~8月31日(土) |
海の公園海水浴場 | 7月13日(土) | 7月13日(土)~8月31日(土) |
横堀海水浴場 | - | 2024年は海水浴場が開設されません |
大浦海水浴場 | - | 2024年は海水浴場が開設されません |
三浦海岸海水浴場 | - | 2024年は海水浴場が開設されません |
猿島海水浴場 | - | 2024年は海水浴場が開設されません |
三浦半島のビーチの詳しい情報は、以下のリンク先もご覧ください。ビーチのタイプや駐車場などの交通アクセス、各海水浴場の水質の情報などを掲載しています。
このページでは紹介していない、海水浴場ではない穴場ビーチも含めて、立入禁止区域やアクセスに危険をともなうような場所を除いた、三浦半島に点在する、10エリア、全50ビーチを紹介しています。
2024三浦半島ビーチカタログ 10エリア 50ビーチ 完全ガイド >>